Information on identification |
| Ref. code: | 12.10.1-264 |
| Ref. code AP: | 264 |
| Dokumentenart: | Plakat |
| Title: | Wohnungsbau Berlin-Karlshorst |
| Creation date(s): | approx. 1956 |
|
Information on context |
| Author/photographer/artist: | Leopold Wiel, gezeichnet von Angela Waltz (Mitarbeiterin am Lehrstuhl Wiel/ TH Dresden) |
|
Information on content and structure |
| Anlass / Thema: | Präsentationsblatt anlässlich der Ausstellung zum 90. Geburtstag von Leopold Wiel im Haus der Architekten Sachsen |
| Beschreibung: | Straßenansicht/ 4 Auszüge Auszüge aus Broschüre zum 65. Geburtstag von Leopold Wiel |
| Dimensions W x H (cm): | 60 x 80 |
| Technik / Ausführung: | Acrylzeichnung/ Drucke |
| Trägermaterial: | Karton |
| Comments: | Experimentalbau in Großblockbauweise |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=3868466 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |