Information on identification |
| Ref. code: | 12.10.1-263 |
| Ref. code AP: | 263 |
| Dokumentenart: | Zeichnung |
| Title: | Wohnungsbau Berlin-Karlshorst |
| Creation date(s): | approx. 1956 |
|
Information on context |
| Author/photographer/artist: | Leopold Wiel, gezeichnet von Angela Waltz (Mitarbeiterin am Lehrstuhl Wiel/ TH Dresden) |
|
Information on content and structure |
| Anlass / Thema: | Entwurfsplanung |
| Beschreibung: | Straßenansicht |
| Dimensions W x H (cm): | 53,7 x 14,7 |
| Technik / Ausführung: | Acrylzeichnung |
| Trägermaterial: | Karton |
| Comments: | Experimentalbau in Großblockbauweise |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=3868465 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |