Information on identification |
| Ref. code: | 2.1.2-B.II.27, Bl. 40e |
| Ref. code AP: | B.II.27, Bl. 40e |
| Title: | Horizontalschnitt durch den bis zu Bährs Tod ausgeführten Bau mit Angabe der Widerlager für die Steinkuppel |
| Creation date(s): | 1738 |
|
Information on context |
| Author/photographer/artist: | Schatz, David |
|
Information on content and structure |
| Dimensions W x H (cm): | 34,5 x 40 cm (?) |
| Scale: | Maßstab |
| Technik / Ausführung: | Tusche, mehrfarbig; Bleistift |
| Beschreibung: | Horizontalschnitt durch den bis zu Bährs Tod ausgeführten Bau mit Angabe der Widerlager für die Steinkuppel |
|
Conditions of access and use |
| Reproduktionen: | Verfilmung LfD, Diapositiv, 13 x 18 cm, color |
| Verweis: | zu Sponsel, Tafel XXIIa |
|
| |
Descriptors |
| Entries: | Schatz, David (Person\) |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=110725 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |