Information on identification |
Ref. code: | 2.1.2-B.II.27, Bl. 19 |
Ref. code AP: | B.II.27, Bl. 19 |
Title: | Frauenkirche. Querschnitt durch die Widerlager der Kuppel |
Creation date(s): | 1726 |
|
Information on context |
Author/photographer/artist: | Bähr, George |
|
Information on content and structure |
Dimensions W x H (cm): | 65 x 45 cm |
Scale: | ohne Maßstab |
Technik / Ausführung: | Tusche, grau; Bleistift |
Beschreibung: | 3. Projekt. - Querschnitt durch die Widerlager der Kuppel |
Comments: | rechter Rand ungleichmäßig verschnitten |
|
Conditions of access and use |
Reproduktionen: | Verfilmung LfD, Diapositiv, 13 x 18 cm, color |
|
|
Descriptors |
Entries: | Bähr, George (Person\) |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=110698 |
|
Social Media |
Share | |
|