| Preview: |
|
Information on identification |
| Ref. code: | 17.6.1-PP 023 |
| Ref. code AP: | PP 023 |
| Dokumentenart: | Ansichtskarte |
| Title: | Dresden, Postplatz, Cholerabrunnen, Nach Gottfried Semper`s Entwurf errichtet im Jahre 1845 von Ludwig Alfred Clementin Eugen Freiherr von Gutschmid |
| Creation date(s): | approx. 1905 |
|
Information on context |
| Verlag / Herausgeber: | Dr. Trenkler Co., Leipzig |
|
Information on content and structure |
| Beschreibung: | Blick auf Häuserzeile am Postplatz. - Cholerabrunnen. |
| Dimensions W x H (cm): | 8,9 x 13,9 cm |
| Technik / Ausführung: | Druck, s/w |
| Comments: | Auf die Vorderseite ist die Nummer 21 107 aufgedruckt. |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=78748 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |