| Preview: |
|
Information on identification |
| Ref. code: | 17.6.1-LA 011 |
| Ref. code AP: | LA 011 |
| Dokumentenart: | Ansichtskarte |
| Title: | Dresden, vor der Zerstörung 1945 |
| Creation date(s): | approx. 1929 |
|
Information on context |
| Author/photographer/artist: | Hahn, Walter (Fotograf) |
| Verlag / Herausgeber: | Hahn, Walter, Dresden A 27, Godeffroy-Str.26 |
|
Information on content and structure |
| Beschreibung: | Blick über Altstadt zum Neustädter Ufer. - Antons-Platz. - Marienstraße. - Wallstraße. - Markthalle. - Oberpostdirektionsgebäude (auch Fernsprechamt). - Postplatz. - Stadtwaldschlößchen. - Friedrichs-Ring (heute Dr.-Külz-Ring). - Rathaus. - Schulgasse. - Kreuzkirche. - Pfarrgasse. - Schreibergasse. - Seestraße. - Neumarkt. - Wilsdruffer Straße. - Zwinger. - Landesfinanzamt. - Städtisches Fernheiz- und Elektrizitätswerk. - Hotel Bellevue. - Semperoper. - Theaterplatz. - Gaststätte Italienisches Dörfchen. - Altstädter Wache (auch Neue Hauptwache). - Sophienkirche. - Taschenbergpalais. - Residenzschloß. - Katholische Hofkirche. - Hausmannsturm. - Schloßstraße. - Schössergasse. - Galeriestraße. - Landtagsgebäude (auch Ständehaus). - Stallhof. - Georgenbau. - Johanneum. - Neumarkt. - Frauenkirche. - Kunstakademie. - Albertinum. - Polizeipräsidium. - Gewandhausstraße. - Schießgasse. - Terrassenufer. - Carolabrücke. - Augustusbrücke. - Marienbrücke. - Japanisches Palais. - Blockhaus. - Königsufer. - Hauptstraße. - Finanzministerium. - Gesamtministerium. - Zirkus Sarrasani (heute Sarrasanistraße). - Carolaplatz. - Wiesentorstraße. |
| Dimensions W x H (cm): | 14,7 x 10,4 cm |
| Technik / Ausführung: | Fotografie, s/w |
| Comments: | Auf der Vorderseite ist die Nummer 10288 aufgedruckt; auf der Rückseite ist die Nummer 42/61 aufgedruckt. |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=78506 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |