| Preview: |
|
Information on identification |
| Ref. code: | 17.6.1-BT 046 |
| Ref. code AP: | BT 046 |
| Dokumentenart: | Ansichtskarte |
| Title: | Dresden. Blick über die Carolabrücke |
| Creation date(s): | approx. 1925 |
|
Information on context |
| Verlag / Herausgeber: | Stengel & Co., GmbH, Dresden |
|
Information on content and structure |
| Beschreibung: | Terrassenufer. - Carolabrücke. - Augustusbrücke. - Brühlsche Terrasse. - Belvedere. - Schiffsanlegeplätze der Dampfschiffe. - Türme der Frauenkirche, des Städtischen Frenheiz- und Elektrizitätswerkes, der Kunstakademie, des Landtagsgebäudes (auch Ständehaus) und der Katholischen Hofkirche. - Hausmannsturm. - Semperoper |
| Dimensions W x H (cm): | 14 x 9 cm |
| Technik / Ausführung: | Druck (?), coloriert |
| Comments: | auf Rückseite ist Nummer 19965 aufgedruckt |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=77702 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |