Preview: |
|
Information on identification |
Ref. code: | 17.6.1-BR 021 |
Ref. code AP: | BR 021 |
Dokumentenart: | Ansichtskarte |
Title: | Dresden, Elbpanorama (Normaler Wasserstand), Albert- Carola- und Augustusbrücke |
Creation date(s): | approx. 1907 |
|
Information on context |
Verlag / Herausgeber: | Ruprecht, Th., C., Dresden 9 |
|
Information on content and structure |
Beschreibung: | Blick vom Schornstein des Städtischen Fernheiz- und Elektrizitätswerkes Richtung Blasewitz. - Augustusbrücke. - Carolabrücke. - Albertbrücke. - Hotel Bellevue. - Gaststätte Italienisches Dörfchen. - Terrassenufer. - Baustelle des Landtagsgebäudes (auch Ständehaus). - Brühlsche Terrasse. - Sekundogenitur. - Kunstakademie. - Turm der Johanneskirche. - Neustädter Ufer. - Königsufer. - Finanzministerium. - Elbebäder. |
Dimensions W x H (cm): | 14 x 9,1 cm |
Technik / Ausführung: | Druck, s/w |
Comments: | Auf der Vorderseite ist die Nummer 120a aufgedruckt. |
|
|
URL for this unit of description |
URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=77601 |
|
Social Media |
Share | |
|