| Preview: |
|
Information on identification |
| Ref. code: | 17.6.1-AU 091/1 |
| Ref. code AP: | AU 091/1 |
| Dokumentenart: | Ansichtskarte |
| Title: | Internationale Hygiene-Ausstellung Dresden 1931. Vogelschau-Ansicht - Teilgelände |
| Creation date(s): | 1931 |
|
Information on context |
| Verlag / Herausgeber: | Stengel |
|
Information on content and structure |
| Beschreibung: | Luftaufnahme Internationale Hygieneausstellung 1931. - Hygienemuseum. - Ilgenkampfbahn (heute Rudolf-Harbig-Stadion). - Georg-Arnold-Bad. - Ausstellungshallen. - Brunnenhof. - Ehrenhof. - Lennestraße. - Güntzplatz. - Lingnerplatz. - Hans-Schemm-Allee. - Blüher Park. - Bürgerwiese. |
| Dimensions W x H (cm): | 13,8 x 8,9 cm |
| Technik / Ausführung: | Fotografie, s/w |
| Comments: | Auf der Rückseite ist die Nummer 21 aufgedruckt. |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=77485 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |