Information on identification |
Ref. code: | 4.1.9-255 |
Ref. code AP: | 255 |
Sicherungsverfilmung: | FR 825, 826 |
Title: | Planung des Neu- und Wiederaufbaus in den Gebieten Ostragehege und Neustadt/Oppelvorstadt |
Enthält-Vorsatz: | Enthält u.a.: |
Contains: | Trümmerauffüllung im Ostragehege.-Verdrückung der 1906 festgelegten Hochwasserlinie.-Instandsetzung der Böschungskurve im Heinz-Steyer-Stadion.-Gesamtplanung des Sportgeländes.-Bau einer Lagerbaracke für die HO-Industriewaren, Magdeburger Str..-Bauvoranfragen.-Wiederaufbau des Gebäudes Windmühlenstr. 11.-Instandsetzung des Gebäudes Königsbrücker Str. 107.-Wiederaufbau des Gebäudes Kiefernstr. 10.-Gestaltung der Haltestellen-Insel Königsbrücker Str./Nordallee.-Grünanlage zwischen Schanzenstr. und Oppelstr.. |
Creation date(s): | 6/1945 - 9/1952 |
Creation date(s), scattered dates: | 3/1929 |
Contains also: | Besichtigungsbericht des König-Albert-Hafens (aus "Die Sächs. Häfen, 1929); 3 Fotos zur Oppelstr. 50 |
|
Conditions of access and use |
Verweis: | Pläne und Bauzeichnungen in Mappe 470 |
|
|
URL for this unit of description |
URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=74393 |
|
Social Media |
Share | |
|