Information on identification |
Ref. code: | 4.1.6-386 |
Ref. code AP: | 386 |
Sicherungsverfilmung: | FR 399 |
Title: | Übernahmebilanz des KWU Betriebsteils Bestattung zum 01. Februar 1949 |
Enthält-Vorsatz: | Enthält v.a.: |
Contains: | Zeitwert-Übernahmebilanz der Grundstücke und Gebäude der Friedhöfe und Feuerbestattungsanstalt, der Maschinen und Anlagen, Fahrzeuge, Werkzeuge, Ausstattungen etc..-Forderungen.-Restantenlisten sämtlicher Friedhöfe (enthält u. a. die Namen der Verstorbenen/Außenstelle Löbtauer Str. 70 v. a. 1948 und 1949). |
Creation date(s): | 2/1949 - 2/1949 |
|
|
URL for this unit of description |
URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=64658 |
|
Social Media |
Share | |
|