Information on identification |
| Ref. code: | 4.1.5-63 |
| Ref. code AP: | 63 |
| Sicherungsverfilmung: | FR 283 |
| Title: | Statistische Erhebungen zur Landwirtschaft sowie zu Industrie und Gewerbe |
| Enthält-Vorsatz: | Enthält u.a.: |
| Contains: | Erfassung der Brennereien.-Bestände an Verpackungsmitteln.-Verzeichnis der industriellen Roh-, Hilfsstoffe und Halbfertigwaren (D).-Firmenverzeichnis der industriellen Kleinbetriebe.-Erfassung von Metallbeständen/Altmetallen, Tankwagen, Vieh, Roh- und Brennstoffen.-Erfassung der Lieferungen und Leistungen an die sowjetische Besatzungsmacht.-Produktions- und Beschäftigungsmeldungen (monatlich). |
| Creation date(s): | 3/1946 - 2/1947 |
|
Information on extent |
| Bandangabe: | Band 2 |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=63684 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |