Information on identification |
| Ref. code: | 4.1.4-562 |
| Ref. code AP: | 562 |
| Sicherungsverfilmung: | FR 161 |
| Title: | Organisation und Ergebnisse der Landtagswahlen vom 20.10.1946 |
| Enthält-Vorsatz: | Enthält v.a.: |
| Contains: | Wahlergebnisse in den Stadtbezirken und insgesamt.-Graphische Darstellung des Wahlergebnisses innerhalb Dresdens.-Zeitungsartikel zu den Wahlergebnissen.-Telefon- und Arbeitsorganisation am Wahltag. |
| Creation date(s): | 8/1946 - 10/1946 |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=63379 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |