Information on identification |
Ref. code: | 4.2.2-1182 |
Ref. code AP: | 1182 |
Title: | 126. Ratssitzung Ratsbeschlüsse Nr. 2022/1984 bis Nr. 2045/1984 |
Enthält-Vorsatz: | Enthält v.a.: |
Contains: | Vorbereitung der Kommunalwahlen.- Planerfüllung.- Aufgabenstellung für den Wohnungsstandort Dresden, Dohnaer Straße.- Entlastungsbericht zum Haushaltjahr 1983.- Entwicklung des VEB (St) Grünanlagen bis 1990.- Einordnung einer Sero-Annahmestelle im Aufbaugebiet Dresden, Försterlingstraße.- Zusätzliche Einordnung von 2 17-geschossigen Wohnhochhäusern im Hauptzentrum des Aufbaugebietes Dresden-Gorbitz.- Brandschutztechnische Maßnahmen an Wohnhochhäusern.- Einrichtung des Wohnungstauschservice.- Wiedereinsatz von freigesetzten Arbeitskräften und zur stärkeren Durchsetzung der Schwedter Initiative in den Betrieben.- Ergebnisse, Erfahrungen und Probleme des Beratungs- und Arbeitsvermittlungsdienstes 1983.- Durchsetzung der "Richtlinie zur Erhöhung der Gaststättenkultur im sozialistischen Gaststättenwesen".- Schulbeschickungsplan 1984.- Auszeichnungen und Beförderungen von Pädagogen 1984.- Kaderpolitische Vorbereitung des Schuljahres 1984/85.- Sicherung des Gegenwarts- und Perspektivbedarfs für den militärischen und volkspolizeilichen Berufsnachwuchs.- Vorbereitung der Vereidigung von Wehrpflichtigen des Verbandes Möckel.- Ergebnisse bei der Schaffung eines Führungsbeispiels zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes und der medizinischen Betreuung der Werktätigen.- Entwicklung des Krankenstandes 1983.- Rückübertragung von Flurstücken.- Berufung von Nomenklaturkadern.- Ergebnisse des Rechnerlaufes der Bank der Reserven zur Entflechtung weiträumiger transportintensiver Kooperationsbeziehungen.- Verkaufszeiten am 1. Mai 1984.- Kassenplan II. Quartal 1984.- Vorbereitung und Durchführung des Ferienaufenthaltes polnischer Kinder und Jugendlicher. |
Creation date(s): | 4/5/1984 |
Contains also: | Tagesordnung, Vorlagen, Beschlussprotokoll |
|
|
URL for this unit of description |
URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=424574 |
|
Social Media |
Share | |
|