Information on identification |
| Ref. code: | 16.1.3-57 |
| Ref. code AP: | 57 |
| Dokumentenart: | Zeichnung |
| Title: | Technische und Naturalistische Zeichnungen |
| Creation date(s): | s. d. (sine dato) |
|
Information on context |
| Author/photographer/artist: | Krantz, Johannes (vermutlich). |
|
Information on content and structure |
| Beschreibung: | Konstruktionsaufbau von Maschinen.- Baum mit Vogelhaus. |
| Dimensions W x H (cm): | 14,5 x 8,5 cm.- 17 x 21 cm.- 16 x 20,5 cm. |
| Technik / Ausführung: | Bleistiftzeichnung. |
| Trägermaterial: | Papier. |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=390974 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |