Information on identification |
Ref. code: | 12.10.1-256 |
Ref. code AP: | 256 |
Dokumentenart: | Zeichnung |
Title: | Prototypen für den industrialisierten Wohnungsbau |
Creation date(s): | approx. 1956 |
|
Information on context |
Author/photographer/artist: | Leopold Wiel, gezeichnet von Angela Waltz (Mitarbeiterin am Lehrstuhl Wiel/ TH Dresden) |
|
Information on content and structure |
Anlass / Thema: | Entwurf Fassadenvarianten |
Beschreibung: | Straßenansicht |
Dimensions W x H (cm): | 48,5 x 13 |
Technik / Ausführung: | Acrylzeichnung |
Trägermaterial: | Karton |
Comments: | während der Planung der Wohnbauten von Leopold Wiel für Berlin-Karlshorst entstanden |
|
|
URL for this unit of description |
URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=3868460 |
|
Social Media |
Share | |
|