Information on identification |
| Ref. code: | 12.10.2-49 |
| Ref. code AP: | 49 |
| Dokumentenart: | Fotografie |
| Title: | Bebauungsplan Dresden-Striesen/Johannstadt |
| Creation date(s): | 11/26/1956 |
|
Information on context |
| Author/photographer/artist: | Herbert Schneider, Wolfgang Hänsch |
|
Information on content and structure |
| Anlass / Thema: | städtebauliche Entwurfsplanung |
| Beschreibung: | Vogelschau städtebauliches Modell |
| Dimensions W x H (cm): | 15,5 x 9 |
| Technik / Ausführung: | Schwarz-weiß-Fotografie |
| Trägermaterial: | Fotopapier |
| Comments: | handschriftliche Notiz von Wolfgang Hänsch auf der Rückseite: Fassung des Büros des Chefarchitekten der Stadt Dresden nach Kenntnisnahme unseres Vorschlages |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=3855030 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |