| Preview: |
|
Information on identification |
| Ref. code: | 17.6.1-BR 065 |
| Ref. code AP: | BR 065 |
| Dokumentenart: | Ansichtskarte |
| Title: | Sommer 1904 - Wasserstand der Elbe an der Augustusbrücke zu Dresden - Sommer 1890 |
| Creation date(s): | 1890 - 1904 |
|
Information on context |
| Verlag / Herausgeber: | Rothe, Oscar, Dresden-F. |
|
Information on content and structure |
| Beschreibung: | Augustusbrücke. - Menschenansammlung. - Semperoper. - Hotel Bellevue |
| Dimensions W x H (cm): | 28 x 8,8 |
| Technik / Ausführung: | Druck, s/w |
| Comments: | Doppelkarte / Klappkarte mit Gegenüberstellung niedrigster - höchster Wasserstand. - Auf der Vorderseite ist die Nummer 90 aufgedruckt. |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=346321 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |