| Preview: |
|
Information on identification |
| Ref. code: | 17.6.1-BR 056 |
| Ref. code AP: | BR 056 |
| Dokumentenart: | Ansichtskarte |
| Title: | Dresden. Juli-August 1904. Tiefster Wasserstand der Elbe seit 100 Jahren. 220 cm unter Null. Promenade im Strombett |
| Creation date(s): | 1904 |
|
Information on context |
| Verlag / Herausgeber: | Gebr. Schelzel, Dresden |
|
Information on content and structure |
| Beschreibung: | Augustusbrücke. - Menschenansammlung. |
| Dimensions W x H (cm): | 13,9 x 9 |
| Technik / Ausführung: | Druck, s/w |
| Comments: | Auf der Rückseite ist die Nummer 72 aufgedruckt. |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=345466 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |