Information on identification |
| Ref. code: | 8.15-10 |
| Ref. code AP: | 10 |
| Title: | Allgemeines und Statistik |
| Enthält-Vorsatz: | Enthält v.a.: |
| Contains: | Beschluss vom Königlichen Ministerium des Innern zur Ermittlung der Höhe der Lebensmittelpreise und Kommunalabgaben in den Jahren 1892 bis 1900.- Übersicht über Lebensmittelpreise.- Übersicht über die Höhe der Gemeindeabgaben.- Beschluss vom Königlichen Ministerium des Innern zur Ermittlung der Höhe der Lebensmittel- und Kohlenpreise sowie des Schulgeldes vom 22. Januar 1901.- Übersicht über Kohlen- und Lebensmittelpreise, 1901.- Übersicht über Schulgeldverhältnisse, 1901.- Übersicht über leerstehende Wohnungen des Gemeindebezirkes, 1902.- Statistik der Gemeindesteuern im Königreich Sachsen. |
| Creation date(s): | 1899 - 1902 |
|
| |
DFG Presentations |
| | 8.15-10; Allgemeines und Statistik |
| |
Files |
| Files: | |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=3408677 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |