Information on identification |
| Ref. code: | 17.2.7-K037 |
| Ref. code AP: | K037 |
| Title: | Stadtplanung Dresden (gezeichnet 1940) |
| Creation date(s): | 1940 |
|
Information on content and structure |
| Dimensions W x H (cm): | 125,5 x 89,5 |
| Scale: | 1 : 10 000 |
| Technik / Ausführung: | Druck mehrfarbig, Papier auf Leinen |
| Beschreibung: | Enthält: Planung für Ausbau des Streckennetzes der Eisenbahn, Ausbau Wettiner Bahnhof, Museumsstadt, Durchbruch eines Forums vom Adolf-Hitler-Platz bis Dobritz, Planung Waldschlößchenbrücke als Eisenbahnbrücke |
| Darstellungstyp: | Stadtplan, Entwurf |
| Comments: | auf der Grundlage des Stadtplanes Dresden 1 : 10 000, Blatt 5 |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=266268 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |