Information on identification |
| Ref. code: | 4.2.16-2 |
| Ref. code AP: | 2 |
| Title: | Modell der Planung und Leitung der Örtlichen Versorgungswirtschaft in der Bezirkshauptstadt Dresden (Entwurf) |
| Enthält-Vorsatz: | Enthält v.a.: |
| Contains: | Teilmodelle: - Prognostische Arbeit - Perspektiv- und Jahresplanung - Wirtschaftliche Rechnungsführung - Durchsetzung des wissenschaftlichen Fortschritts - Planung und Leitung der Versorgungsarten - Vertrieb - Aus- und Weiterbildung - Rechnungsführung und Statistik |
| Creation date(s): | 1968 |
|
| |
Files |
| Files: | |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=2598802 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |