Information on identification |
Ref. code: | 2.3.15-zu 625 |
Ref. code AP: | zu 625 |
Title: | Übersichtsblatt zum Bebauungsplane für die Stadt Dresden, Abteilung: Vorstadt Striesen |
Creation date(s): | 1912 |
Jahr der Kartenaufnahme: | 1910 |
|
Information on context |
Author/photographer/artist: | Wolf, Vermessungsamt |
Name of the creator / provenance: | entnommen aus 2.3.15-625, Bl. 2 |
|
Information on content and structure |
Dimensions W x H (cm): | 700 x 540 |
Scale: | 1 : 5000 |
Kartentyp: | Thematische Karte - Stadtplan |
Geographical information: | Striesen |
Technik / Ausführung: | Druck mit farbigen Einzeichnungen |
Trägermaterial: | Papier auf Papier |
Comments: | entnommen aus Akte Baupolizei (2.3.15), Nr. 625; mit Nachtrag der Gesamtanliegelängen der Grundstücke |
|
Conditions of access and use |
Verweis: | zu Baupolizei (2.3.15), Nr. 625 |
|
|
URL for this unit of description |
URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=248253 |
|
Social Media |
Share | |
|