Information on identification |
Ref. code: | 8.21-793 |
Ref. code AP: | 793 |
Title: | Leubener Str. 6 |
Gemarkung / Flurstücksnr.: | Laubegast 162b |
Kataster-Nummer: | 30E |
Creation date(s): | 1906 - 1913 |
Contains: | Besitzveränderungen.- Kopien aus Grundbucheintragungen.- Allgemeine und besondere Baubedingungen.- Statische Berechnungen zum Bau eines Wohn- und Geschäftshauses.- Baugenehmigungen.- Statische Berechnungen für Teile des Hintergebäudes. |
Contains also: | Fischer, Hermann Richard: Lageplan der Flur Laubegast; Außenansichten, Querschnitt und Grundrisse eines Wohnhauses; Zeichnungen zum Bau eines Hintergebäudes; Hausentwässerungsplan Schallert, Eduard Richard: Zeichnung zur Aufstellung einer Elektromotorenanlage auf dem Grundstück; Zeichnung des überdachten Brettlagers; Ergänzungszeichnung des Werkstättenanbaus; Zeichnung des Werkstättenanbaus; Lageplan der Flur Laubegast; Zeichnung eines Lager- und Trockenschuppens |
|
Information on context |
Personen: | Fischer, Hermann Richard; Krumbiegel, Karl Alfred; Platenstiftung; Schallert, Eduard Richard |
|
|
Descriptors |
Entries: | Leubener Str. 6 (Ort\) |
| Fischer, Hermann Richard (Person\) |
| Krumbiegel, Karl Alfred (Person\) |
| Schallert, Eduard Richard (Person\) |
| Laubegast (Ort\) |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=1594227 |
|
Social Media |
Share | |
|