Information on identification |
Ref. code: | 8.21-732 |
Ref. code AP: | 732 |
Title: | Laubegaster Ufer 3 (früher: Uferstr. 3) |
Gemarkung / Flurstücksnr.: | Laubegast 94/4 (früher: Laubegast 94) |
Kataster-Nummer: | 2 |
Creation date(s): | 1887 - 1913 |
Creation date(s), scattered dates: | 1919 |
Contains: | Besitzveränderungen.- Kopien von Grundbucheintragungen.- Baugenehmigungen.- Allgemeine und besondere Baubedingungen. |
Contains also: | Engau, Otto: Zeichnung einer Tiefbrunnenpumpanlage; Lagepläne der Flur Laubegast; Zeichnung eines Gewächshauses mit Warmwasserheizung Engau, Jenny Marie geb. Hanisch: Plan der Entwässerungsanlage des Wohnhauses; Außenansichten, Querschnitt und Grundrisse des Hauses und Gartens |
|
Information on context |
Personen: | Hanisch, Carl Julius; Engau, Otto; Engau, Jenny Marie geb. Hanisch; Engau, Carl Otto Bernhard |
|
|
Descriptors |
Entries: | Uferstr. 3 (Ort\) |
| Hanisch, Carl Julius (Person\) |
| Engau, Otto (Person\) |
| Engau, Jenny Marie geb. Hanisch (Person\) |
| Engau, Carl Otto Bernhard (Person\) |
| Laubegast (Ort\) |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=1591510 |
|
Social Media |
Share | |
|