Information on identification |
| Ref. code: | 4.2.7-14 |
| Ref. code AP: | 14 |
| Title: | Ausstellungen der Stadt Dresden |
| Enthält-Vorsatz: | Enthält v.a.: |
| Contains: | Bilanzen und Kontrollberichte.- Finanz- und Leistungspläne.- Verhandlungen zur Beschaffung einer Achterbahn für die Dresdner Vogelwiese.- Sparprogramme.- Übergabeprotokoll zum Objekt Nordhalle am Dr.-Kurt-Fischer-Platz 3.- Prüfungsprotokolle.- Antrag auf Übernahme und Bewertung des Ausstellungsgeländes auf dem Fucikplatz.- Finanzierungen und Abrechnungen der Dresdner Vogelwiese.- Planungen, Kostenschätzungen und Abrechnungen der Dresdner Weihnachtsmesse und u.a. des Striezelmarkts.- Revisionsprotokolle.- Ausbau der Neustädter Markthalle.- Planung der Frühjahrsblumenschau 1954.- Übernahme der Staatlichen Verkaufsstelle für Volkskunsterzeugung im Zwinger. |
| Creation date(s): | 2/1953 - 1/1955 |
| Contains also: | Lageplan des Ausstellungsgeländes zur Frühjahrsblumenschau 1954, 137x79 cm |
|
| |
Descriptors |
| Entries: | Dr.-Kurt-Fischer-Platz 3 (Ort\) |
| Fucikplatz (Ort\) |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=1591001 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |