Information on identification |
| Ref. code: | 8.21-527 |
| Ref. code AP: | 527 |
| Title: | Aufnahme von Landeskulturrente zur Herstellung von Straßen |
| Enthält-Vorsatz: | Enthält u.a.: |
| Contains: | Kostenanschläge.- Anliegertafel zur Verteilung der Kosten für den Ausbau der Uferstraße.- Anliegertafel zur Verteilung der Kosten für den Ausbau der Florastraße.- Anliegertafel zur Verteilung der Kosten für den Ausbau der Bismarckstraße.- Anliegertafel zur Verteilung der Kosten für den Ausbau der Nehrhoffstraße.- Anliegertafel zur Verteilung der Kosten für den Straßenbau eines Teils der Schulstraße.- Rechnungen des Tiefbauunternehmers Rohr, Anton.- Anliegertafel zur Verteilung der Kosten für den Ausbau der Gartenstraße.- Anliegertafel zur Verteilung der Kosten für den Ausbau der Poststraße. |
| Creation date(s): | 1894 - 1908 |
| Contains also: | Lagepläne von Teilen der Uferstraße in der Flur Laubegast; Lageplan eines Teils der Leubener Straße in der Flur Laubegast |
|
| |
Descriptors |
| Entries: | Uferstr. (Ort\) |
| Florastr. (Ort\) |
| Bismarckstr. (Ort\) |
| Nehrhoffstr. (Ort\) |
| Schulstr. (Ort\) |
| Rohr, Anton (Person\) |
| Gartenstr. (Ort\) |
| Poststr. (Ort\) |
| Laubegast (Ort\) |
| Leubener Str. (Ort\) |
| |
Files |
| Files: | |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=1584957 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |