Information on identification |
| Ref. code: | 8.21-525 |
| Ref. code AP: | 525 |
| Title: | Hauptstraße |
| Enthält-Vorsatz: | Enthält u.a.: |
| Contains: | Kostenanschläge.- Anliegertafeln zur Verteilung der Kosten für den Schleusenbau eines Teils der Hauptstraße.- Korrespondenz zwischen dem Gemeinderat zu Laubegast und der Betriebsdirektion der Elbtalzentrale Aktiengesellschaft.- Bedingungen zur Einlegung einer Rohrleitung in der Pillnitzer Staatsstraße. |
| Creation date(s): | 1890 - 1913 |
| Creation date(s), scattered dates: | 1921 - 1923 |
| Contains also: | Zeichnungen von Querprofilen zur Korrektur der Dorfstraße in Laubegast; Lageplan der Hauptstraße in der Flur Laubegast; Anliegerplan der Hauptstraße in der Flur Laubegast; Anliegerplan der Wettiner Straße in der Flur Laubegast |
|
| |
Descriptors |
| Entries: | Hauptstr. (Ort\) |
| Laubegast (Ort\) |
| Pillnitzer Staatsstr. (Ort\) |
| Dorfstr. (Ort\) |
| Wettiner Str. (Ort\) |
| |
Files |
| Files: | |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=1584955 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |