Information on identification |
Ref. code: | 8.21-524 |
Ref. code AP: | 524 |
Title: | Liehrstraße |
Enthält-Vorsatz: | Enthält u.a.: |
Contains: | Kostenanschläge zur Entstandsetzung und zum Ausbau der Liehrstraße.- Abrechnungen zum Ausbau der Liehrstraße.- Anliegertafel zur Verteilung der Kosten für den Schleusenbau der Liehrstraße. |
Creation date(s): | 1891 - 1913 |
Contains also: | Lageplan der Liehrstraße in der Flur Laubegast zur Verlegung eines Drehstromkabels; Anliegerplan der Liehrstraße in der Flur Laubegast zur Beschleusung |
|
Information on extent |
Bandangabe: | Band 2 von 2 |
|
|
Descriptors |
Entries: | Liehrstr. (Ort\) |
| Laubegast (Ort\) |
|
Files |
Files: | |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=1584954 |
|
Social Media |
Share | |
|