Information on identification |
Ref. code: | 8.19-15 |
Ref. code AP: | 15 |
Title: | Ermittlung der Anbauflächen und Ernteerträge 1878 - 1908 |
Enthält-Vorsatz: | Enthält v.a.: |
Contains: | Verordnungen und Anleitungen zur Ermittlung der Ernteerträge, der landwirtschaftlichen Bodenbenutzung und der Anbauflächen sowie zur Viehzählung und Zählung der Obstbäume 1878-1900.- Ermittlung des Anbau- und Ernteertrags bzw. der Anbauflächen Kleinzschachwitz 1878, 1879, 1880, 1889, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908.-Krankenversicherung der Arbeiter 1883.-Erhebung Produktion von Fichten- und Eichengerbrinde 1884.-Erhebungsformular betreffend der Forsten 1893, 1900.-Bestellung der Zähler.-Obstbaumzählung 1900. |
Creation date(s): | 1/10/1878 - 6/11/1908 |
Contains also: | Druckschrift: Statistisches Bureau des Königlichen Ministeriums des Innern (Hg.): Zur Anbau- und Ernte-Statistik des Königreichs Sachsen. 1. Die landwirthschaftlich-productiven Flächen und ihre Vertheilung im Jahre 1876. 2. Die Getreide- und Kartoffel-Ernte des Jahres 1876 und ihr Verhältnis zu früheren Ernten, Dresden o. J. |
|
Information on extent |
Bandangabe: | Band 1 von 2 |
|
Information on context |
Name of the creator / provenance: | Gemeindeverwaltung Kleinzschachwitz |
Personen: | Martin, Ernst |
|
Conditions of access and use |
Verweis: | 8.19-16 |
|
|
URL for this unit of description |
URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=1560260 |
|
Social Media |
Share | |
|