Information on identification |
Ref. code: | 4.2.12-78 |
Ref. code AP: | 78 |
Title: | Korrespondenz, Berichte und Programme zum 4. Kolloquium Europäischer Kommunalpolitiker vom 14. bis 17.05.1968 in Dresden |
Enthält-Vorsatz: | Enthält u.a.: |
Contains: | Korrespondenz zwischen dem Leiter des Kolloquiumsbüros, Hildebrand und Vertretern der Provinz Rom über die Teilnahme am 4. Kolloquium.- Korrespondenz zwischen Oberbürgermeister Schill und Tonge, Fred.- Bulletin Nr. 1 vom 01.04.1967 auf italienisch.- Korrespondenz zwischen Hildebrand und dem Sekretär der ständigen Konferenz der Städte Jugoslawiens, Milic in Vorbereitung des 4. Kolloquiums.- Korrespondenz zum 4. Kolloquium zwischen Oberbürgermeister Schill und Vertretern Luxemburgs, Norwegens und den Niederlanden.- Korrespondenz des Oberbürgermeisters Schill mit Vertretern Wiens über die Zusendung des 3. Informationsbulletins.- Bericht von Flanner, Karl über die Ergebnisse der Beratungen des 4. Kolloquiums.- Liste der vorgesehenen Dolmetscher für die Tagung des Internationalen Initiativkomitees der Kolloquien Europäischer Kommunalpolitiker.- Arbeitsplan des Organisationsbüros der Tagung des Internationalen Initiativkomitees am 17. und 18.10.1067.- Vorläufiges Programm des 4. Kolloquiums und Exkursionsprogramm.- Beschluss des Rates der Stadt zur politischen und organisatorischen Vorbereitung des 4. Kolloquiums.- Vorlage für die Ratssitzung am 17.08.1967 zur Bildung eines Organisationsbüros der Tagung des Internationalen Initiativkomitees und zum 4. Kolloquium.- Prospekt des 4. Kolloquiums. |
Creation date(s): | 1967 - 1969 |
|
|
Descriptors |
Entries: | Europa (Ort\) |
| Hildebrand (Person\) |
| Rom (Ort\) |
| Schill, Gerhard (Person\) |
| Tonge, Fred (Person\) |
| Italien (Ort\) |
| Norwegen (Ort\) |
| Niederlande (Ort\) |
| Flanner, Karl (Person\) |
| Jugoslawien (Ort\) |
| Milic (Person\) |
| Luxemburg (Ort\) |
| Wien (Ort\) |
|
Files |
Files: | |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=1521725 |
|
Social Media |
Share | |
|