| 
			
				| Information on identification |  
				| Ref. code: | 2.1.2-B.II.27, Bl. 68 |  
				| Ref. code AP: | B.II.27, Bl. 68 |  
				| Title: | Prospect Ve: Me: und ganze Länge der neuen Frauenkirche in Dresden - Seitenansicht des dritten Projekts mit Steinkuppel |  
				| Creation date(s): | 1733 |  
				| Creation date(s), remarks.: | 1733 (1734 gestochen) |  | 
		| 
			
				| Information on context |  
				| Author/photographer/artist: | Lindemann, Christian Philipp; Bähr, George; Schmid, Johann Georg |  | 
		| 
			
				| Information on content and structure |  
				| Dimensions W x H (cm): | 37 x 53 cm |  
				| Scale: | Maßstab in Ellen |  
				| Technik / Ausführung: | Kupferstich |  
				| Beschreibung: | 3. Projekt. - Südansicht mit Steinkuppel |  
				| Comments: | 5. Blatt eines Bandes mit 6 Blättern |  | 
		| 
			
				| Conditions of access and use |  
				| Reproduktionen: | Verfilmung LfD, Diapositiv, 13 x 18 cm, color |  
				| Verweis: | zu Sponsel, Tafel XIXb; zu B.II.27, Bl. 63; B.II.27, Bl. 61 und B.II.27, Bl. 39 (gleiche Ansicht) |  | 
		|  | 
		| Descriptors | 
		| Entries: |    Lindemann, Christian Philipp  (Person\) | 
		|  |    Bähr, George  (Person\) | 
		|  |    Schmid, Johann Georg  (Person\) | 
		|  | 
		| URL for this unit of description | 
		| URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=110741 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Share |  | 
		|  |