| 
			
				| Information on identification |  
				| Ref. code: | 2.1.2-B.II.27, Bl. 70 |  
				| Ref. code AP: | B.II.27, Bl. 70 |  
				| Title: | Frauenkirche. Belegungsplan - Grundriss des Erdgeschosses mit Belegungen der Sitzbänke |  
				| Creation date(s): | 1733 - 1734 |  | 
		| 
			
				| Information on context |  
				| Author/photographer/artist: | Bähr, George |  | 
		| 
			
				| Information on content and structure |  
				| Dimensions W x H (cm): | 51 x 58 cm |  
				| Scale: | Maßstab in Ellen |  
				| Technik / Ausführung: | Tusche, mehrfarbig; Bleistift |  
				| Beschreibung: | Grundriss des Erdgeschosses mit Belegungen der Sitzbänke |  
				| Comments: | 1. Blatt eines Bandes mit 5 Blättern |  | 
		| 
			
				| Conditions of access and use |  
				| Reproduktionen: | Verfilmung LfD, Diapositiv, 13 x 18 cm, color |  | 
		| Preview: |  | 
		|  | 
		| Descriptors | 
		| Entries: |    Bähr, George  (Person\) | 
		|  | 
		| URL for this unit of description | 
		| URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=110731 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Share |  | 
		|  |