Information on identification |
| Ref. code: | 2.1.2-B.II.27, Bl. 1 |
| Ref. code AP: | B.II.27, Bl. 1 |
| Title: | Frauenkirche. Lageplan. Approbationsprojekt |
| Creation date(s): | 1726 |
|
Information on context |
| Author/photographer/artist: | Bähr, George |
|
Information on content and structure |
| Dimensions W x H (cm): | 47,5 x 61 cm |
| Scale: | Maßstab in Ellen |
| Technik / Ausführung: | Tusche, mehrfarbig; Bleistift |
| Beschreibung: | 3. Projekt. - Lageplan der neuen Frauenkirche, der alten Frauenkirche, der Hauptwache, des Materni-Hospitals, des Pulverturms u.a. Gebäude |
| Comments: | Kopie ohne Approbationsvermerk |
|
Conditions of access and use |
| Reproduktionen: | Verfilmung LfD, Diapositiv, 13 x 18 cm, color |
|
| |
Descriptors |
| Entries: | Bähr, George (Person\) |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=110680 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |