Information on identification |
Ref. code: | 5.3.5-1393/2 |
Ref. code AP: | 1393/2 |
Title: | Bebauung Grunaer Straße Süd Bd.2 |
Enthält-Vorsatz: | Enthält: |
Contains: | Bauzeichnungen. |
Creation date(s): | 10/1964 - 7/1965 |
Creation date(s), scattered dates: | 1961 |
Contains also: | Übersichtsplan. - 2 Bestandspläne Stadttechnik. - Bebauungsplan. - Objektverteilungsplan. - Flächenverteilungsplan. - Flächennutzungsplan. - Absteckplan. - Eigentums- und Abbruchplan. - 4 Vermessungs- und Höhenpläne Ausstellungsgelände (Teil1-4). - Plan bildkünstler. und Lichtgestaltung. - 3 Grundrisse und Abwicklung Komplex Georgplatz. |
|
Information on extent |
Bandangabe: | Band 2 von 2 |
|
Information on context |
Name of the creator / provenance: | SBBD |
|
|
Descriptors |
Entries: | Grunaer Straße Süd (Ort\) |
| Georgplatz (Ort\) |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=108424 |
|
Social Media |
Share | |
|