Information on identification |
| Ref. code: | 4.1.9-511 |
| Ref. code AP: | 511 |
| Sicherungsverfilmung: | DVD 01, JPG |
| Title: | Grundkarte der Stadt Dresden |
| Creation date(s): | 1946 |
|
Information on content and structure |
| Dimensions W x H (cm): | 67 x 45 cm |
| Scale: | 1: 10000 |
| Technik / Ausführung: | Kopien mit Originaleintragungen in Farbe |
| Beschreibung: | Farbige Kennzeichnung der Grundstücke des Stammvermögens der Stadt, der Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke, des Vieh- und Schlachthofes, der Abwasserreinigungsanlagen, der Stiftungen, der städtischen Straßenbahn, der öffentlichen Gartenanlagen, der Schulen, des Bodenreformlandes u.a.. |
| Darstellungstyp: | Lageplan |
| Trägermaterial: | Papier auf Leinen |
| Comments: | Mappe |
|
| |
Files |
| Files: | - 4.1.9_511-01.jpg
- 4.1.9_511-02.jpg
- 4.1.9_511-03.jpg
- 4.1.9_511-04.jpg
- 4.1.9_511-05.jpg
- 4.1.9_511-06.jpg
- 4.1.9_511-07.jpg
- 4.1.9_511-08.jpg
- 4.1.9_511-09.jpg
- 4.1.9_511-10.jpg
- 4.1.9_511-11.jpg
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://archiv.dresden.de/detail.aspx?ID=106538 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |