Archive plan search
Stadtarchiv Dresden
1 Ratsurkunden
2 Stadtverwaltung bis 1945
3 Stadtverordnetenkollegium 1830 bis 1935
4 Stadtverordnetenversammlung und Rat der Stadt 1945-1990
5 Bezirksverwaltungen, Stadtbezirksversammlungen und Räte der Stadtbezirke 1945-1990
6 Stadtverwaltung ab 1990
7 Stadtverordnetenversammlung ab 1990
8 Gemeindeverwaltungen eingemeindeter Vororte
8.1 Albertstadt (am 1.7.1945 eingemeindet) (1875-1949)
8.2 Blasewitz (am 1.4.1921 eingemeindet) (1765-1949)
8.3 Briesnitz (am 1.4.1921 eingemeindet) (1646-1924)
8.4 Bühlau (am 1.4.1921 eingemeindet) (1697-1921)
8.5 Coschütz (am 1.4.1921 eingemeindet) (1829-1922)
8.6 Cotta (am 1.1.1903 eingemeindet) (1839-1903)
8.7 Dobritz (mit Groß- und Kleindobritz am 1.4.1921 eingemeindet) (1814-1921)
8.8 Dölzschen (mit Roßthal und Neunimptsch am 1.4.1945 eingemeindet) (1677-1945)
8.9 Gittersee (am 1.7.1945 eingemeindet) (1839-1945)
8.10 Gorbitz (mit Nieder- und Obergorbitz am 1.4.1921 eingemeindet) (1675-1920)
8.11 Gostritz (am 1.4.1921 eingemeindet) (1797-1921)
8.12 Gruna (am 1.4.1901 eingemeindet) (1746-1901)
8.13 Hellerau (am 1.7.1950 eingemeindet) (1876-1950)
8.14 Hosterwitz (am 1.7.1950 eingemeindet) (1839-1954)
8.15 Kaditz (am 1.1.1903 eingemeindet) (1642-1933)
8.16 Kaitz (am 1.4.1921 eingemeindet) (1824-1922)
8.17 Kemnitz (am 1.4.1921 eingemeindet) (1839-1921)
8.18 Kleinpestitz (am 1.4.1921 eingemeindet) (1842-1921)
8.19 Kleinzschachwitz (am 1.4.1921 eingemeindet) (1839-1937)
8.20 Klotzsche (am 1.7.1950 eingemeindet) (1657-1953)
8.21 Laubegast (am 1.4.1921 eingemeindet) (1769-1939)
8.22 Leuben (am 1.4.1921 eingemeindet) (1839-1921)
8.23 Leubnitz - Neuostra (am 1.6.1921 eingemeindet) (1755-1921)
8.24 Leutewitz (am 1.4.1921 eingemeindet) (1837-1921)
8.25 Löbtau (am 1.1.1903 eingemeindet) (1641-1903)
8.26 Lockwitz (am 1.1.1930 eingemeindet) (1816-1929)
8.27 Loschwitz (am 1.4.1921 eingemeindet) (1787-1943)
1 Reichs- und Landesverfassung
2 Statistik
3 Standesamtliche Angelegenheiten und Meldewesen
4 Bezirksverwaltung
5 Militär- und Kriegsangelegenheiten
6 Finanzen und Steuern
7 Staatsangehörigkeitssachen
8 Kirchenangelegenheiten
9 Schulangelegenheiten
10 Gemeindeangelegenheiten
11 Sicherheitspolizei
12 Gesundheitswesen
13 Land-, Forst- und Veterinärpolizei
14 Verkehrssachen
15 Versicherungsangelegenheiten
16 Plätze, Anlagen und Denkmäler
17 Anstalten, Stiftungen und Vermächtnisse
18 Wohlfahrtspolizei
19 Gewerbeangelegenheiten
20 Innungssachen
21 Vereine
22 Bauangelegenheiten
22.1 Allgemeine Bausachen
22.2 Flur- und Grundbuchsachen
22.3 Straßenpolizeisachen
22.4 Bau- und Grundstücksakten
22.5 Wasserzins und Wasserleitungsanschlüsse in Grundstücken
Go to the first entry ...
Open the previous 100 entries ... (another 50 entries)
3119 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 175 G Bautzner Str. 44 Villa Walli (1896-1918)
3120 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 363 Bautzner Str. 28 (1893-1908)
3121 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 178 L Bautzner Str. 28 (70) (1905-1920)
3122 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 364 Bautzner Str. 26 (1895-1915)
3123 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 14 G (vorm. 16 E) Bautzner Str. 22 (1895-1906)
3124 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 193 E Bautzner Str. 60 (1902-1913)
3125 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 178 D Bautzner Str. 62 (1896-1919)
3126 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 178 I Bautzner Str. 66 (1896-1911)
3127 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 178 K Bautzner Str. 68 (1898-1913)
3128 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 193 C Bautzner Str. 72 Etablissement (Hotel) Weisser Adler (1896-1921)
3129 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 61 Carolastr. 16 (1893-1905)
3130 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 288 Calberlastr. 1 (1893-1921)
3131 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 289 Calberlastr. 2 (1897-1913)
3132 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 268 Calberlastr. 3 (1896-1908)
3133 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 289 S Calberlastr. 4 (1894-1919)
3134 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 267 Calberlastr. 5 (1893-1908)
3135 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 289 B Calberlastr. 6 (1893-1912)
3136 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 266 Calberlastr. 7 (1896-1921)
3137 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 289 C Calberlastr. 8 (1893-1910)
3138 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 265 B Calberlastr. 12 (1896-1917)
3139 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 263 B Calberlastr. 20 (1893-1921)
3140 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 49/50 Carolastr. 1 (1893-1921)
3141 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 50 C Carolastr. 2 (1893-1920)
3142 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 50 B Carolastr. 3 (1893-1920)
3143 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 50 E Carolastr. 3b (1898-1920)
3144 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 50 D Carolastr. 4 (1895-1912)
3145 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 51 Carolastr. 6 (1898-1918)
3146 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 51 C Carolastr. 6b (1900-1919)
3147 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 52 B Carolastr. 7 (1893-1921)
3148 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 51 B Carolastr. 8 (1895-1913)
3149 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 170 P Ferdinandstr. 7 (1909-1920)
3150 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 170 R Ferdinandstr. 11 (1895-1912)
3151 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 170 V Ferdinandstr. 8 (1901-1915)
3152 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 488 B Ferdinandstr. 9b (1919)
3153 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 143 D Ferdinandstr. 10 Villa Hanewacker (1919)
3154 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 170 Q Ferdinandstr. 11 (1897-1919)
3155 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 170 S Ferdinandstr. 14 (1896-1922)
3156 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 257 Franz-Curti-Str. 1 (1905-1921)
3157 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 313 Friedrich-Wieck-Str. 1 (1894-1920)
3158 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 38 Friedrich-Wieck-Str. 2 (1897-1919)
3159 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 314 Friedrich-Wieck-Str. 3 (1894-1917)
3160 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 37 Friedrich-Wieck-Str. 4 (1894-1914)
3161 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 315 Friedrich-Wieck-Str. 5 (1897-1920)
3162 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 13 Friedrich-Wieck-Str. 6 (1894-1918)
3163 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 7 Friedrich-Wieck-Str. 18 Gasthof bzw. Hotel Demnitz (1894-1921)
3164 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 316 Friedrich-Wieck-Str. 7 Kinderbewahranstalt (1894-1918)
3165 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 317 Friedrich-Wieck-Str. 9 (1894-1913)
3166 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 318 Friedrich-Wieck-Str. 11 (1899-1918)
3167 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 12 Friedrich-Wieck-Str. 8 (1895-1915)
3168 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 11 Friedrich-Wieck-Str. 10 (1895-1912)
3169 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 10 Friedrich-Wieck-Str. 12 (1898-1921)
3170 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 319 Friedrich-Wieck-Str. 13 (1896-1916)
3171 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 320 B Friedrich-Wieck-Str. Herrmannsdenkmal (1902-1918)
3172 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 8 Friedrich-Wieck-Str. 16 (1898-1915)
3173 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 321 Friedrich-Wieck-Str. 17 (1894-1920)
3174 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 322 Friedrich-Wieck-Str. 19 (1894-1912)
3175 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 6 Friedrich-Wieck-Str. 20 (1898-1920)
3176 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 323 Friedrich-Wieck-Str. 21 (1894-1916)
3177 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 4 Friedrich-Wieck-Str. 22 (1897-1921)
3178 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 3 Friedrich-Wieck-Str. 24 (1897-1913)
3179 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 325 Friedrich-Wieck-Str. 25 (1894-1912)
3180 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 326 Friedrich-Wieck-Str. 27 (1895-1920)
3181 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 1 Friedrich-Wieck-Str. 28 (1900-1913)
3182 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 327 Friedrich-Wieck-Str. 29 (1895-1912)
3183 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 7 B Friedrich-Wieck-Str. 30 (1896)
3184 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 329 Friedrich-Wieck-Str. 33 (1895-1921)
3185 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 330 Friedrich-Wieck-Str. 35 (1898-1913)
3186 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 331 Friedrich-Wieck-Str. 37 (1894-1912)
3187 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 331 B Friedrich-Wieck-Str. 39 (1898-1913)
3188 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 332 Friedrich-Wieck-Str. 41 (1897-1919)
3189 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 333 Friedrich-Wieck-Str. 43 (1893-1915)
3190 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 334 Friedrich-Wieck-Str. 45 (1897-1912)
3191 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 170 O Ferdinandstr. 7 (1919-1921)
3192 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 170 N Ferdinandstr. 3-5 (1896-1913)
3193 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 170 M Ferdinandstr. 1 (1897-1912)
3194 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 170 X Ferdinandstr. 4 (1898-1914)
3195 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 170 Y Ferdinandstr. 2 (1895-1913)
3196 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 178 W Degelestr. (1910-1911)
3197 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 256 K Eichendorffstr. 9 (1909-1918)
3198 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 80 G Eschebachstr. 1 (1908-1915)
3199 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 80 Eschebachstr. 3 Villa Olga - später Eschebach (1893-1917)
3200 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 58 Carolastr. 25 (1893-1912)
3201 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 59/60 Carolastr. 27 (1893-1914)
3202 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 60 C Carolastr. 29 (1893-1915)
3203 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 60 D Carolastr. 31 (1893-1916)
3204 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 60 E Carolastr. 33 (1893-1918)
3205 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 62 Carolastr. 35 Magdalenen-Hilfsverein Anstalt Pniel (1893-1921)
3206 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 64 Carolastr. 37 (1912)
3207 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 52 C Carolastr. 5 (1893-1920)
3208 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 52 Carolastr. 9 (1896-1921)
3209 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 57 Carolastr. 21 (1893-1921)
3210 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 61 G Carolastr. 22 (1893-1921)
3211 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 55 Carolastr. 19 (1893-1910)
3212 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 58 B Carolastr. 23 (1893-1912)
3213 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 80 E Eschebachstr. 5 (1905-1906)
3214 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 80 F Eschebachstr. 8 (1900-1917)
3215 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 80 C Eschebachstr. 9 (1901-1914)
3216 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Eschebachstr. 20 B (1908-1917)
3217 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 35/36 Dammstr. 1 (1894-1915)
3218 Wasserleitungsanschluß und Wasserzins Brd.-Kat. 16 Dammstr. 10 (1897-1921)
Open the next 100 entries ... (another 667 entries)
Go to the last entry ...
22.7 Wasserbausachen
22.8 Brückenangelegenheiten
23 Feuerpolizei und Feuerwehr
8.28 Luga (mit Groß- und Kleinluga am 1.4.1922 eingemeindet) (1824-1943)
8.29 Meußlitz (am 1.1.1922 nach Zschachwitz eingemeindet) (1839-1929)
8.30 Mickten (am 1.1.1903 eingemeindet) (1593-1902)
8.31 Mockritz (am 1.4.1921 eingemeindet) (1839-1921)
8.32 Naußlitz (am 1.1.1903 eingemeindet) (1836-1902)
8.33 Nickern (am 1.7. 1923 nach Lockwitz eingemeindet) (1797-1924)
8.34 Niederpoyritz (am 1.7.1950 eingemeindet) (1762-1950)
8.35 Niedersedlitz (am 1.7.1950 eingemeindet) (1858-1950)
8.36 Oberpoyritz (am 10.8.1950 eingemeindet) (1649-1950)
8.37 Omsewitz (am 1.7.1930 eingemeindet) (1777-1940)
8.38 Pieschen (am 1.7.1897 eingemeindet) (1658-1902)
8.39 Pillnitz (am 1.7.1950 eingemeindet) (1823-1950)
8.40 Plauen (am 1.1.1903 eingemeindet) (1572-1903)
8.41 Prohlis (am 1.6.1921 eingemeindet) (1803-1920)
8.42 Räcknitz (am 1.7.1902 eingemeindet) (1703-1920)
8.43 Rähnitz (am 1.7.1950 eingemeindet) (1807-1940)
8.44 Reick (am 1.1.1913 eingemeindet) (1689-1930)
8.45 Rochwitz (am 1.4.1921 eingemeindet) (1704-1921)
8.46 Seidnitz (am 1.7.1902 eingemeindet) (1814-1902)
8.47 Söbrigen (am 10.08.1950 eingemeindet) (1864-1950)
8.48 Sporbitz (am 1.1.1921 nach Zschachwitz eingemeindet) (1811-1928)
8.49 Stetzsch (am 1.4.1921 eingemeindet) (1779-1932)
8.50 Strehlen (am 1.1.1892 eingemeindet) (1650-1891)
8.51 Striesen (am 1.7.1892 eingemeindet) (1783-1892)
8.52 Tolkewitz (am 1.7.1912 eingemeindet) (1826-1919)
8.53 Torna (am 1.6.1921 eingemeindet) (1838-1921)
8.54 Trachau (am 1.1.1903 eingemeindet) (1542-1921)
8.55 Trachenberge (mit Ortsteil Wilder Mann am 1.7.1897 eingemeindet) (1805-1897)
8.56 Übigau (am 1.1.1903 eingemeindet) (1729-1902)
8.57 Wachwitz (am 15.10.1930 eingemeindet) (1652-1934)
8.58 Weißer Hirsch (am 1.4.1921 eingemeindet) (1797-1949)
8.59 Wilschdorf (am 1.7.1950 eingemeindet) (1777-1950)
8.60 Wölfnitz (am 1.1.1903 eingemeindet) (1823-1907)
8.61 Zschachwitz (am 1.7.1950 eingemeindet) (1839-1950)
8.62 Zschertnitz (am 1.7.1902 eingemeindet) (1767-1903)
8.63 Zschieren (am 1.7.1950 eingemeindet) (1827-1950)
8.64 Altfranken (am 1.1.1997 eingemeindet) (1832-1996)
8.65 Cossebaude (am 1.7.1997 eingemeindet) (1601-2006)
8.66 Langebrück (am 1.1.1999 eingemeindet) (1736-2005)
8.67 Gompitz (am 1.1.1999 eingemeindet) (1715-1998)
8.68 Weixdorf (1.1.1999 eingemeindet) (1850-1997)
8.69 Mobschatz (am 1.1.1999 eingemeindet) (1856-2013)
8.70 Schönfeld/Weißig (1.1.1999 eingemeindet) (1560-2001)
8.71 Kauscha (am 1.1.1999 eingemeindet) (1945-1981)
9 Betriebe und Einrichtungen
10 Bau- und Grundstücksakten
11 Innungen
12 Stiftungen
13 Vereine, Verbände und Gesellschaften
14 Genossenschaften
15 Sonderbestände
16 Vor- und Nachlässe, Teilnachlässe und Nachlassfragmente
17 Archivische Sammlungen
18 Wissenschaftlich-Stadtgeschichtliche-Fachbibliothek
19 Zwischenarchiv
20 Archiv der Kreuzschule und des Dresdner Kreuzchores
Home
|
Login
|
de
en
Online queries at City Archives Dresden
Search
Full text search
Field search
Archive plan search
Last search result
Workbooks
Info Corner
Legal notice
Data Protection
Display as PDF
Place in workbook
Display selected units of description in the Detail View
Reduce view to selected unit of description
Cancel reduction
Help
Place in workbook
Workbook:
<new workbook>
Name:
This site uses cookies to offer you a safer browsing experience and personalize content.
More
Accept