|   | 
					
	
		
			Archive plan search
		
	
				
					
		
			
				 Stadtarchiv Dresden 
				
					 1 Ratsurkunden
					 2 Stadtverwaltung bis 1945
					 3 Stadtverordnetenkollegium 1830 bis 1935
					 4 Stadtverordnetenversammlung und Rat der Stadt 1945-1990
					 5 Bezirksverwaltungen, Stadtbezirksversammlungen und Räte der Stadtbezirke 1945-1990
					 6 Stadtverwaltung ab 1990 
					
						 6.2 Oberbürgermeister
						 6.4 Ämter 
						
							 6.4.25 Standesamt/Urkundenstelle (1876-2020) 
							
								 Übersicht über die Standesämter / Inhalte der Register
								 1 Standesamt I  (1876-1945) 
								
									 Hinweise
									 1.1 Namensverzeichnisse
									 1.2 Geburten
									 1.3 Eheschließungen
									 1.4 Sterbefälle 
									
										 1.4.1 Sterbefallanzeigen 
										
											 1.4.1-1 Sterbefallanzeigen des Statistischen Landesamtes
Familienname A (1945.01-1945.02)
											 1.4.1-2 Sterbefallanzeigen des Statistischen Landesamtes
Familienname B (1945.01-1945.02)
											 1.4.1-3 Sterbefallanzeigen des Statistischen Landesamtes
Familienname C (1945.01-1945.02)
											 1.4.1-4 Sterbefallanzeigen des Statistischen Landesamtes
Familienname D (1945.01-1945.02)
											 1.4.1-5 Sterbefallanzeigen des Statistischen Landesamtes
Familienname E (1945.01-1945.02)
											 1.4.1-6 Sterbefallanzeigen des Statistischen Landesamtes
Familienname F (1945.01-1945.02)
											 1.4.1-7 Sterbefallanzeigen des Statistischen Landesamtes
Familienname G (1945.01-1945.02) 
											
												 0265-1945 Galfe, Josef
												 0606-1945 Gast, Anna Ida
												 1415-1945 Gansche, Minna Klara
												 0883-1945 Gebhardt, Maria
												 0902-1945 Gelke, Elsa
												 0073-1945 Gerlach, Rosina
												 0138-1945 Gerstenberger, Elisabeth
												 0139-1945 Geyer, Friedrich Heinrich Ernst
												 0962-1945 Geyer, Friedrich Ernst
												 0435-1945 Giebichenstein, August
												 0252-1945 Girardet, Elise
												 1253-1945 Gitz, Klementine
												 0495-1945 Glauer, Anna
												 1368-1945 Göpfert, Karoline Christiane
												 0282-1945 Götting, Oskar Wilhelm
												 0294-1945 Götz, Martha Helene
												 0439-1945 Götzmann, Renate
												 0133-1945 Grabowski, Anna Auguste Louise Emma
												 0457-1945 Graf, Bertha
												 0034-1945 Graf, Sieglinde
												 0029-1945 Graf, Theodor Hermann
												 1211-1945 Grellmann, Helene Frieda
												 0388-1945 Grems, Max
												 1388-1945 Gretschel, Rosa
												 0140-1945 Greve, Heinrich de
												 0093-1945 Grimmig, August Heinrich
												 0141-1945 Grohmann, Margarethe Auguste Johanna Wilhelmine
												 0113-1945 Große, Olga Helene
												 0328-1945 Großmann, Franz Karl
												 1441-1945 Großmann, Frieda
												 1402-1945 Großmann, Herbert
												 1460-1945 Großmann, Margarethe Johanne
												 1401-1945 Gruhn, Ernst
												 1246-1945 Grünthal, Anna
												 0142-1945 Grützner, Anna Ida Maria
												 1267-1945 Grumbach, Hermann
												 0425-1945 Guß, Alfred
												 0144-1945 Gutzmann, Emilie Franziska
												 1295-1945 Gwosz, Johann
											 1.4.1-8 Sterbefallanzeigen des Statistischen Landesamtes
Familienname H (1945.01-1945.02)
											 1.4.1-9 Sterbefallanzeigen des Statistischen Landesamtes
Familienname I, J (1945.01-1945.02)
											 1.4.1-10 Sterbefallanzeigen des Statistischen Landesamtes
Familienname K (1945.01-1945.02)
											 1.4.1-11 Sterbefallanzeigen des Statistischen Landesamtes
Familienname L (1945.01-1945.02)
											 1.4.1-12 Sterbefallanzeigen des Statistischen Landesamtes
Familienname M (1945.01-1945.02)
											 1.4.1-13 Sterbefallanzeigen des Statistischen Landesamtes
Familienname N (1945.01-1945.02)
											 1.4.1-14 Sterbefallanzeigen des Statistischen Landesamtes
Familienname O, P, Q (1945.01-1945.02)
											 1.4.1-15 Sterbefallanzeigen des Statistischen Landesamtes
Familienname R (1945.01-1945.02)
											 1.4.1-16 Sterbefallanzeigen des Statistischen Landesamtes
Familienname S (1945.01-1945.02)
											 1.4.1-17 Sterbefallanzeigen des Statistischen Landesamtes
Familienname T (1945.01-1945.02)
											 1.4.1-18 Sterbefallanzeigen des Statistischen Landesamtes
Familienname U, V (1945.01-1945.02)
											 1.4.1-19 Sterbefallanzeigen des Statistischen Landesamtes
Familienname W (1945.01-1945.02)
											 1.4.1-20 Sterbefallanzeigen des Statistischen Landesamtes
Familienname Z (1945.01-1945.02)
										 1.4.2 Sterbebücher (Zweitbücher)
								 2 Standesamt II (1876-1944)
								 3 Standesamt III (1876-1945)
								 4 Standesamt IV (1897-1935)
								 5 Standesamt V (1902-1945)
								 6 Standesamt VI (1903-1931)
								 7 Standesamt VII (1903-1931)
								 8 Standesamt VIII (1903-1931)
								 9 Standesamt IX (1903-1931)
								 10 Standesamt X (1903-1931)
								 11 Standesamt XI (1903-1931)
								 12 Standesamt XII (1921-1931)
								 13 Standesamt XIII (1921-1931)
								 14 Standesamt XIV 1921-1931)
								 15 Standesamt XV (1921-1931)
								 16 Standesamt XVI (1921-1931)
								 17 Standesamt 1 (1945-1952)
								 18 Standesamt 2 (1945-1949)
								 19 Standesamt 3 (1945-1952)
								 20 Standesamt 4 (1945-1948)
								 21 Standesamt 5 (1945-1952)
								 22 Standesamt 6 (1945-1948)
								 23 Standesamt 7 (1945-1948)
								 24 Standesamt 8 (1950-1952)
								 25 Standesamt 9  (1950-1952)
								 26 Standesamt I (1953-1957)
								 27 Standesamt II (1953-1957)
								 28 Standesamt III (1953-1957)
								 29 Standesamt IV (1953-1957)
								 30 Standesamt V (1953-1957)
								 31 Standesamt VI (1953-1957)
								 32 Standesamt VII (1953-1957)
								 33 Standesamt VIII (1953-1957)
								 34 Standesamt IX (1953-1957)
								 35 Standesamt Mitte (1958-1983)
								 36 Standesamt Ost (1958-1983)
								 37 Standesamt West (1958-1983)
								 38 Standesamt Süd (1958-1983)
								 39 Standesamt Nord (1958-1983)
								 97 Standesamt Dresden (Gesamt)
								 40 Standesamt Albertstadt (1876-1945)
								 41 Standesamt Blasewitz (1878-1921)
								 42 Standesamt Briesnitz (1876-1921)
								 43 Standesamt Bühlau (1881-1921)
								 44 Standesamt Coschütz (1876-1921)
								 45 Standesamt Cossebaude (1899-1998)
								 46 Standesamt Cotta (1882-1902)
								 47 Standesamt Dölzschen (1896-1945)
								 48 Standesamt Eschdorf (1876-1957)
								 49 Standesamt Gittersee (1896-1945)
								 50 Standesamt Gorbitz (1876-1921)
								 51 Standesamt Rähnitz-Hellerau (1903-1950)
								 52 Standesamt Hosterwitz (1876-1950)
								 53 Standesamt Kaditz (1886-1902)
								 54 Standesamt Kaitz (1877-1921)
								 55 Standesamt Kleinzschachwitz (1898-1921)
								 56 Standesamt Klotzsche (1887-1950)
								 57 Standesamt Langebrück (1876-1998)
								 58 Standesamt Leuben (1876-1921)
								 59 Standesamt Leubnitz-Neuostra  (1876-1921; bis 07.1894 STA Prohlis)
								 60 Standesamt Lockwitz (1876-1929)
								 61 Standesamt Löbtau (1876-1902)
								 62 Standesamt Loschwitz (1876-1920)
								 63 Standesamt Mickten (1900-1902)
								 64 Standesamt Mobschatz (1921-1963)
								 65 Standesamt Mockritz (1908-1921)
								 66 Standesamt Niedersedlitz (1914-1950)
								 67 Standesamt Omsewitz (1921-1930)
								 68 Standesamt Pennrich mit Gompitz (1921-1998)
								 69 Standesamt Pieschen (1878-1897)
								 70 Standesamt Plauen (1876-1902)
								 71 Standesamt Schönborn (1876-1970)
								 72 Standesamt Schönfeld (1876-1994)
								 73 Standesamt Stetzsch (1905-1921)
								 74 Standesamt Strehlen (1876-1891)
								 75 Standesamt Striesen (1876-1892)
								 76 Standesamt Trachau (1897-1902)
								 77 Standesamt Unkersdorf (1876-1961)
								 78 Standesamt Weißer Hirsch (1898-1921)
								 79 Standesamt Weißig (1876-1999)
								 80 Standesamt Weixdorf (1938-1998)
								 81 Standesamt Lausa (1876-1937)
								 Nr. 82, 83, 84 nicht belegt
								 85 Standesamt Wilschdorf (1876-1950)
								 86 Standesamt Zschachwitz (1919-1950)
								 87 Sterbefälle, 1. Weltkrieg, 1914 bis 1918
								 88 Alphabetische Kartei der Gefallenen im 2. Weltkrieg 
sowie damit in Zusammenhang stehenden Ereignissen
1938 bis 1946
								 98 Drucksachen
					 7 Stadtverordnetenversammlung ab 1990
					 8 Gemeindeverwaltungen eingemeindeter Vororte
					 9 Betriebe und Einrichtungen
					 10 Bau- und Grundstücksakten
					 11 Innungen
					 12 Stiftungen
					 13 Vereine, Verbände und Gesellschaften
					 14 Genossenschaften
					 15 Sonderbestände
					 16 Vor- und Nachlässe, Teilnachlässe und Nachlassfragmente
					 17 Archivische Sammlungen
					 18 Wissenschaftlich-Stadtgeschichtliche-Fachbibliothek
					 19 Zwischenarchiv
					 20 Archiv der Kreuzschule und des Dresdner Kreuzchores |