|   | 
					
	
		
			Archive plan search
		
	
				
					
		
			
				 Stadtarchiv Dresden 
				
					 1 Ratsurkunden
					 2 Stadtverwaltung bis 1945
					 3 Stadtverordnetenkollegium 1830 bis 1935
					 4 Stadtverordnetenversammlung und Rat der Stadt 1945-1990
					 5 Bezirksverwaltungen, Stadtbezirksversammlungen und Räte der Stadtbezirke 1945-1990
					 6 Stadtverwaltung ab 1990 
					
						 6.2 Oberbürgermeister
						 6.4 Ämter 
						
							 6.4.25 Standesamt/Urkundenstelle (1876-2020) 
							
								 Übersicht über die Standesämter / Inhalte der Register
								 1 Standesamt I  (1876-1945) 
								
									 Hinweise
									 1.1 Namensverzeichnisse
									 1.2 Geburten
									 1.3 Eheschließungen 
									
										 1.3.1 Eheaufgebote 
										
											 1.3.1-1 Standesamt I - Eheaufgebote Nr. 1 - 62 (Eheregister Nr. 700 - 770) (1876.11.01-1876.12.31) 
											
												 0001-1876 Bauch, Ferdinand Hermann - Beyer, Elisabeth Wilhelmine
												 0002-1876 Geßner, Christian August - Klemm, Amalie Louise, geb. Wötzel
												 0003-1876 Fleischer, Fürchtegott Theodor - Kühn, Emilie Laura, geb. Mosig
												 0004-1876 Schopf, Johann Evangelist - Weber, Antonie Clara
												 0005-1876 Leonhardt, Carl Friedrich Wilhelm - Rost, Marie Hedwig
												 0006-1876 Claus, Hermann Friedrich - Schmieder, Auguste Amalie
												 0007-1876 Friedel, Anton - Zscheile, Amalie Therese
												 0008-1876 Goldammer, Carl August - Göhler, Emilie Marie
												 0009-1876 Herrmann, Franz Carl Wilhelm - Bulius, Louise Mathilde
												 0010-1876 Schöne, Johann Friedrich Hermann - Hausmann, Amalie Emilie
												 0011-1876 Werner, Max - Hagendorn, Alexandrine Auguste Elisabeth
												 0012-1876 Schuster, Carl Richard - Etzold, Amalie
												 0013-1876 Krell, Julius Moritz - Teich, Christiane Friederike Ida
												 0014-1876 Schmidt, August Florenz - Schurig, Thekla Emilie
												 0015-1876 Reichstein, Friedrich Karl - Möller, Marie Ida
												 0016-1876 Völkers, Georg - Helm, Hedwig Selma Clara
												 0017-1876 Immisch, Johannes - Böhme, Ida Clementine
												 0018-1876 Mente, Gustav Theodor Johannes - Hantschel, Sidonie
												 0019-1876 Seidel, Hermann Albin - Zimmer, Auguste Rosa
												 0020-1876 Feind, Heinrich Moritz - Krauße, Anna Marie
												 0021-1876 Teucher, Friedrich Bernhard - Philipp, Bertha Sophie
												 0022-1876 Fahsig, Franz Anton - Vogler, Ida Auguste
												 0023-1876 Belger, Carl Wilhelm - Winkler, Selma Pauline
												 0024-1876 Kubitz, Andreas, gen. Krahl - Köhler, Christiane Amalie Eleonore, gen. Crancher, verw. Schäfer
												 0025-1876 Schumann, Karl Adolph Gustav - Reißmann, Wilhelmine Bertha
												 0026-1876 Schreiter, Johann David - Menzel, Emilie Julie
												 0027-1876 Beger, Friedrich Reinhold - Haufe, Johanne Christiane
												 0028-1876 Albert, Nicolaus - Gringmuth, Caroline Mathilde
												 0029-1876 Köhler, Friedrich Gustav - Walther, Clara Amanda Natalie
												 0030-1876 Englert, Wilhelm Robert Georg - Martin, Johanne Christiane
												 0031-1876 Voigtland, Franz Eduard - Hertel, Henriette
												 0032-1876 Rodzinka, Christian - Horx, Therese Ernestine
												 0033-1876 Lehmann, Johann Friedrich - Wittig, Amalie Henriette
												 0034-1876 Dorn, Emil - Hanemann, Christiane Friederike Wilhelmine
												 0035-1876 Donner, Paul Moritz - Günther, Anna Pauline
												 0036-1876 Klengel, Julius Hermann - Birke, Auguste Klara Amande
												 0037-1876 Frenzel, Heinrich Wilhelm - Winkler, Emma Wilhelmine
												 0038-1876 Teumer, Friedrich Hermann, gen. Laube - Goltzsche, Auguste Wilhelmine, verw. Philipp
												 0039-1876 Beckert, Friedrich Wilhelm - Mende, Anna Auguste Wilhelmine
												 0040-1876 Pundt, Friedrich Carl Gerhard Bernhard - Wahl, Johanne Ernestine Helene Welly
												 0041-1876 Dähne, Gustav Adolph - Finn, Margarethe
												 0042-1876 Semmer, Carl Gottlieb Heinrich - Müller, Emma Franziska
												 0043-1876 Hürtgen, Anton - Seyferth, Aline Ida
												 0044-1876 Röntzsch, Friedrich August - Jende, Marie Caroline, verw. Karnapke
												 0045-1876 Hartmann, Ernst Bruno - Günzel, Bertha Clara
												 0046-1876 Büttner, Carl August - Rothe, Auguste Wilhelmine
												 0047-1876 Plattner, Karl Gustav - Blochwitz, Ernestine Wilhelmine
												 0048-1876 Döring, Adolph Emil Otto - Ebersbach, Marie Auguste
												 0049-1876 Hänsel, Otto Wilhelm Friedrich - Nüchter, Minna Wilhelmine Clara
												 0050-1876 Scherz, Johann Gottlieb Wilhelm - Becker, Johanne Marie Martha
												 0051-1876 Lehmann, Gustav Adolph - Müller, Amalie Henriette
												 0052-1876 Herfarth, August Julius Oswald - Geißler, Emma Alwine
												 0053-1876 Oelschlägel, August Wilhelm - Grüttner, Anna Marie
												 0054-1876 Hartmann, August Wilhelm - Creuz, Amalie Auguste verw. Fleischer
												 0055-1876 Fiebiger, Johann Traugott - Wolf, Marie Clara
												 0056-1876 Werner, Joseph - Köhler, Ernestine Emilie
												 0057-1876 Menzer, Karl August - Mros, Johanne Agnes, verw. Berge
												 0058-1876 Löschhorn, Carl Louis Albert - Stock, Johanne Wilhelmine
												 0059-1876 Kost, Ernst Emil - Klein, Euphemia Ludoiska Selma
												 0060-1876 Adam, Ernst Wilhelm Julius - Graf, Emilie Ernestine Babette
												 0061-1876 Beyer, Emil Richard - Hänschel, Louise Minna
												 0062-1876 Schurig, Ernst Traugott - Weiss, Anna Amalie Eleonore
											 1.3.1-2 Standesamt I - Eheaufgebote Nr. 135 - 237 (Eheregister Nr. 120 - 424) (1877.03.01-1877.04.02)
											 1.3.1-3 Standesamt I - Eheaufgebote Nr. 365 -428 (Eheregister Nr. 350 - 500) (1883.06.01-1883.06.30)
											 1.3.1-4 Standesamt I - Eheaufgebote Nr.500 - 571 (1886.08.02-1886.08.26)
											 1.3.1-5 Standesamt I - Eheaufgebote Nr. 931 - 1064 (1898.07.01-1898.07.30)
											 1.3.1-6 Standesamt I - Eheaufgebote Nr. 1357, 1401 - 1520 (1923.11.10)
											 1.3.1-7 Standesamt I - Eheaufgebote Nr. 201 - 400 (1924.03.22-1924.05.15)
											 1.3.1-8 Standesamt I - Eheaufgebote Nr. 601 - 700 (1924.07.14-1924.08.18)
											 1.3.1-9 Standesamt I - Eheaufgebote Nr. 401 - 500 (1925.05.08-1925.06.11)
											 1.3.1-10 Standesamt I - Eheaufgebote Nr. 2301/1935 - 2400/1935 (1935.09.21-1935.10.01)
											 1.3.1-11 Standesamt I - Eheaufgebote Nr. 1752/1936 - 1799/1936
Eheaufgebote Nr. 2351/1936 - 2400/1936 (1936.08.11-1936.11.13)
											 1.3.1-12 Standesamt I - Eheaufgebote Nr. 1856, 2101 - 2140 (1937.08.19-1937.09.25)
											 1.3.1-13 Standesamt I - Eheaufgebote Nr. 601/1937 - 629/1937, ausser 602/1937 (1937.03.13-1937.03.16)
											 1.3.1-14 Standesamt I - Eheaufgebote Nr. 1831/1937 - 1900/1937 (lückenhaft) (1937.08.18-1937.08.25)
										 1.3.2 Ehebücher (Zweitbücher)
									 1.4 Sterbefälle
								 2 Standesamt II (1876-1944)
								 3 Standesamt III (1876-1945)
								 4 Standesamt IV (1897-1935)
								 5 Standesamt V (1902-1945)
								 6 Standesamt VI (1903-1931)
								 7 Standesamt VII (1903-1931)
								 8 Standesamt VIII (1903-1931)
								 9 Standesamt IX (1903-1931)
								 10 Standesamt X (1903-1931)
								 11 Standesamt XI (1903-1931)
								 12 Standesamt XII (1921-1931)
								 13 Standesamt XIII (1921-1931)
								 14 Standesamt XIV 1921-1931)
								 15 Standesamt XV (1921-1931)
								 16 Standesamt XVI (1921-1931)
								 17 Standesamt 1 (1945-1952)
								 18 Standesamt 2 (1945-1949)
								 19 Standesamt 3 (1945-1952)
								 20 Standesamt 4 (1945-1948)
								 21 Standesamt 5 (1945-1952)
								 22 Standesamt 6 (1945-1948)
								 23 Standesamt 7 (1945-1948)
								 24 Standesamt 8 (1950-1952)
								 25 Standesamt 9  (1950-1952)
								 26 Standesamt I (1953-1957)
								 27 Standesamt II (1953-1957)
								 28 Standesamt III (1953-1957)
								 29 Standesamt IV (1953-1957)
								 30 Standesamt V (1953-1957)
								 31 Standesamt VI (1953-1957)
								 32 Standesamt VII (1953-1957)
								 33 Standesamt VIII (1953-1957)
								 34 Standesamt IX (1953-1957)
								 35 Standesamt Mitte (1958-1983)
								 36 Standesamt Ost (1958-1983)
								 37 Standesamt West (1958-1983)
								 38 Standesamt Süd (1958-1983)
								 39 Standesamt Nord (1958-1983)
								 97 Standesamt Dresden (Gesamt)
								 40 Standesamt Albertstadt (1876-1945)
								 41 Standesamt Blasewitz (1878-1921)
								 42 Standesamt Briesnitz (1876-1921)
								 43 Standesamt Bühlau (1881-1921)
								 44 Standesamt Coschütz (1876-1921)
								 45 Standesamt Cossebaude (1899-1998)
								 46 Standesamt Cotta (1882-1902)
								 47 Standesamt Dölzschen (1896-1945)
								 48 Standesamt Eschdorf (1876-1957)
								 49 Standesamt Gittersee (1896-1945)
								 50 Standesamt Gorbitz (1876-1921)
								 51 Standesamt Rähnitz-Hellerau (1903-1950)
								 52 Standesamt Hosterwitz (1876-1950)
								 53 Standesamt Kaditz (1886-1902)
								 54 Standesamt Kaitz (1877-1921)
								 55 Standesamt Kleinzschachwitz (1898-1921)
								 56 Standesamt Klotzsche (1887-1950)
								 57 Standesamt Langebrück (1876-1998)
								 58 Standesamt Leuben (1876-1921)
								 59 Standesamt Leubnitz-Neuostra  (1876-1921; bis 07.1894 STA Prohlis)
								 60 Standesamt Lockwitz (1876-1929)
								 61 Standesamt Löbtau (1876-1902)
								 62 Standesamt Loschwitz (1876-1920)
								 63 Standesamt Mickten (1900-1902)
								 64 Standesamt Mobschatz (1921-1963)
								 65 Standesamt Mockritz (1908-1921)
								 66 Standesamt Niedersedlitz (1914-1950)
								 67 Standesamt Omsewitz (1921-1930)
								 68 Standesamt Pennrich mit Gompitz (1921-1998)
								 69 Standesamt Pieschen (1878-1897)
								 70 Standesamt Plauen (1876-1902)
								 71 Standesamt Schönborn (1876-1970)
								 72 Standesamt Schönfeld (1876-1994)
								 73 Standesamt Stetzsch (1905-1921)
								 74 Standesamt Strehlen (1876-1891)
								 75 Standesamt Striesen (1876-1892)
								 76 Standesamt Trachau (1897-1902)
								 77 Standesamt Unkersdorf (1876-1961)
								 78 Standesamt Weißer Hirsch (1898-1921)
								 79 Standesamt Weißig (1876-1999)
								 80 Standesamt Weixdorf (1938-1998)
								 81 Standesamt Lausa (1876-1937)
								 Nr. 82, 83, 84 nicht belegt
								 85 Standesamt Wilschdorf (1876-1950)
								 86 Standesamt Zschachwitz (1919-1950)
								 87 Sterbefälle, 1. Weltkrieg, 1914 bis 1918
								 88 Alphabetische Kartei der Gefallenen im 2. Weltkrieg 
sowie damit in Zusammenhang stehenden Ereignissen
1938 bis 1946
								 98 Drucksachen
					 7 Stadtverordnetenversammlung ab 1990
					 8 Gemeindeverwaltungen eingemeindeter Vororte
					 9 Betriebe und Einrichtungen
					 10 Bau- und Grundstücksakten
					 11 Innungen
					 12 Stiftungen
					 13 Vereine, Verbände und Gesellschaften
					 14 Genossenschaften
					 15 Sonderbestände
					 16 Vor- und Nachlässe, Teilnachlässe und Nachlassfragmente
					 17 Archivische Sammlungen
					 18 Wissenschaftlich-Stadtgeschichtliche-Fachbibliothek
					 19 Zwischenarchiv
					 20 Archiv der Kreuzschule und des Dresdner Kreuzchores |