|
Archive plan search
Stadtarchiv Dresden
1 Ratsurkunden
2 Stadtverwaltung bis 1945
3 Stadtverordnetenkollegium 1830 bis 1935
4 Stadtverordnetenversammlung und Rat der Stadt 1945-1990
5 Bezirksverwaltungen, Stadtbezirksversammlungen und Räte der Stadtbezirke 1945-1990
6 Stadtverwaltung ab 1990
6.2 Oberbürgermeister
6.4 Ämter
6.4.25 Standesamt/Urkundenstelle (1876-2020)
Go to the first entry ...
Open the previous 100 entries ... (another 50 entries)
49 Standesamt Gittersee (1896-1945)
50 Standesamt Gorbitz (1876-1921)
51 Standesamt Rähnitz-Hellerau (1903-1950)
52 Standesamt Hosterwitz (1876-1950)
53 Standesamt Kaditz (1886-1902)
54 Standesamt Kaitz (1877-1921)
55 Standesamt Kleinzschachwitz (1898-1921)
56 Standesamt Klotzsche (1887-1950)
57 Standesamt Langebrück (1876-1998)
58 Standesamt Leuben (1876-1921)
59 Standesamt Leubnitz-Neuostra (1876-1921; bis 07.1894 STA Prohlis)
60 Standesamt Lockwitz (1876-1929)
61 Standesamt Löbtau (1876-1902)
62 Standesamt Loschwitz (1876-1920)
63 Standesamt Mickten (1900-1902)
64 Standesamt Mobschatz (1921-1963)
65 Standesamt Mockritz (1908-1921)
66 Standesamt Niedersedlitz (1914-1950)
67 Standesamt Omsewitz (1921-1930)
68 Standesamt Pennrich mit Gompitz (1921-1998)
69 Standesamt Pieschen (1878-1897)
70 Standesamt Plauen (1876-1902)
71 Standesamt Schönborn (1876-1970)
72 Standesamt Schönfeld (1876-1994)
73 Standesamt Stetzsch (1905-1921)
74 Standesamt Strehlen (1876-1891)
75 Standesamt Striesen (1876-1892)
76 Standesamt Trachau (1897-1902)
77 Standesamt Unkersdorf (1876-1961)
78 Standesamt Weißer Hirsch (1898-1921)
79 Standesamt Weißig (1876-1999)
80 Standesamt Weixdorf (1938-1998)
81 Standesamt Lausa (1876-1937)
Verweise zu anderen Standesämtern und Personenstandsakten in den Gemeindeverwaltungen
81.1 Namensverzeichnisse
81.2 Geburten
81.3 Eheschließungen
81.3.1 Eheaufgebote
81.3.1-1 Standesamt Hermsdorf - Eheaufgebote Nr. 1/1876 - 15/1876 (1876.01.01-1876.10.22)
81.3.1-2 Standesamt Hermsdorf / Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1877 - 16/1877 (1876.11.12-1877.10.21)
81.3.1-3 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1878 - 19/1878 (1878.01.01-1878.12.31)
81.3.1-4 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1879 - 20/1879 (1879.01.02-1879.12.28)
81.3.1-5 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1880 - 22/1880 (1880.01.01-1880.10.20)
81.3.1-6 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1881 - 14/1881 (1881.01.15-1881.12.26)
81.3.1-7 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1882 - 11/1882 (1882.01.01-1882.10.20)
81.3.1-8 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1883 - 12/1883 (1883.02.18-1883.10.25)
81.3.1-9 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1884 - 14/1884 (1884.01.13-1884.10.18)
81.3.1-10 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1885 - 20/1885 (1884.12.22-1885.11.16)
81.3.1-11 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1886 - 10/1886 (1885.12.13-1886.10.16)
81.3.1-12 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1887 - 18/1887 (1887.01.16-1887.12.08)
81.3.1-13 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1888 - 22/1888 (1888.01.01-1888.12.02)
81.3.1-14 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1889 - 26/1889 (1889.01.06-1889.12.10)
81.3.1-15 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1890 - 19/1890 (1890.01.06-1890.12.14)
81.3.1-16 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1891 - 19/1891 (1891.01.01-1891.12.27)
81.3.1-17 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1892 - 11/1892 (1892.01.10-1892.12.07)
81.3.1-18 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1893 - 20/1893 (1893.01.03-1893.12.30)
81.3.1-19 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1894 - 31/1894 (1894.01.01-1894.12.20)
81.3.1-20 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1895 - 26/1895 (1895.01.03-1895.12.13)
81.3.1-21 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1896 - 25/1896 (1896.01.01-1896.12.04)
81.3.1-22 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1897 - 28/1897 (1897.01.10-1897.12.27)
81.3.1-23 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1898 - 24/1898 (1898.01.06-1898.12.26)
81.3.1-24 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1899 - 19/1899 (1899.01.01-1899.12.07)
81.3.1-25 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1900 - 26/1900 (1900.01.16-1900.12.25)
81.3.1-26 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1901 - 20/1901 (1901.01.20-1901.12.29)
81.3.1-27 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1902 - 20/1902 (1902.01.01-1902.12.17)
81.3.1-28 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1903 - 25/1903 (1903.01.08-1903.10.18)
81.3.1-29 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1904 - 28/1904 (1904.01.10-1904.12.27)
81.3.1-30 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1905 - 12/1905 (1905.04.16-1905.11.08)
81.3.1-31 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1906 - 27/1906 (1906.01.05-1906.12.29)
81.3.1-32 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1907 - 24/1907 (1907.01.08-1907.10.31)
81.3.1-33 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1908 - 22/1908 (1908.01.06-1908.12.26)
81.3.1-34 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1909 - 34/1909 (1909.01.12-1909.11.14)
81.3.1-35 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1910 - 31/1910 (1910.01.11-1910.12.26)
81.3.1-36 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1911 - 23/1911 (1911.01.15-1911.12.25)
81.3.1-37 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1912 - 43/1912 (1912.01.15-1912.12.10)
81.3.1-38 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1913 - 33/1913 (1913.01.01-1913.11.16)
81.3.1-39 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1914 - 21/1914 (1914.01.18-1914.11.22)
81.3.1-40 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1915 - 7/1915 (1915.02.14-1915.12.17)
81.3.1-41 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1916 - 7/1916 (1916.08.09-1916.12.31)
81.3.1-42 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1917 - 10/1917 (1917.05.03-1917.12.01)
81.3.1-43 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1918 - 18/1918 (1918.01.05-1918.12.15)
81.3.1-44 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1919 - 70/1919 (1919.01.08-1919.12.30)
81.3.1-45 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1920 - 70/1920 (1920.01.11-1920.12.22)
81.3.1-46 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1921 - 55/1921 (1921.01.08-1921.12.23)
81.3.1-47 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1922 - 59/1922 (1922.01.09-1922.12.31)
0001-1922 Haase, Alwin Paul - Pietzsch, Elsa Frieda
0002-1922 Kallauch, Max Kurt - Ludewig, Martha Elsa
0003-1922 Schütze, Hermann Alfred - Sauer, Louise Anna
0004-1922 Kühne, Otto Arno - Tomisch, Anna Maria
0005-1922 Schaaf, Richard Max - Ringel, Anna Helene
0006-1922 Förster, Ernst Albin - Strauß, Johanne Helene
0007-1922 Drechsler, Otto Hugo - Eichhorn, Frieda Alma
0008-1922 Mai, Heinrich Wilhelm August - Gutte, Christiane Eleonore, geb. Klotsche
0009-1922 Vetters, Franz Martin - Grafe, Emma Alma
0010-1922 Förster, Georg Richard - Ringel, Alma Frieda
0011-1922 Haupt, Arno Benjamin - Rostig, Klara Frida
0012-1922 Härtel, Heinrich Christoph - Zimmermann, Lina Clara
0013-1922 Krause, Edmund Arthur - Lohde, Martha Helene
0014-1922 Müller, Edmund Alwin - Seidel, Marie Auguste Anna
0015-1922 Ludewig, Erich Albert - Tögel, Frieda Selma
0016-1922 Queißer, Wilhelm Arthur Martin - Zimmer, Henriette Katharina Annalise Hannah
0017-1922 Richter, Robert - Partzsch, Marie Lina
0018-1922 Steyer, Hermann Julius Max - Trepte, Emma Lina
0019-1922 Nagel, Max Rudolf - Kluge, Lina Bertha
0020-1922 Kieschnick, Max Willy - Mittasch, Clara Martha
0021-1922 Hiemann, Julius Ernst Erich - Gauß, Dora Johanna
0022-1922 Mixdorf, Friedrich Wilhelm Richard - Zichner, Ida Elsa
0023-1922 Müller, Alfred Max - Trepte, Maria Elsa
0024-1922 Müller, Robert Kurt - Richter, Johanna Elsa
0025-1922 Kroker, Heinrich Gustav Fritz - Trepte, Ida Frida
0026-1922 Fissel, Martin Alwin - Lohrmann, Marie Lina, geb. Stölzer
0027-1922 Erler, Otto Emil - Blödel, Alma Helene
0028-1922 Baldauf, Albin Paul - Dietze, Johanna Elisabeth
0029-1922 Bahrmann, Emil Richard - Lau, Emma Martha, geb. Naumann
0030-1922 Riemer, Friedrich Max - Riemer, Minna Johanne Emilie, geb. Peschel
0031-1922 Viehweger, Karl Friedrich - Meißner, Ernestine Louise Martha
0032-1922 Enger, Oskar Felix - Werner, Marie Elsa
0033-1922 Ringel, Martin Alfred - Herfurt, Lina Elsa
0034-1922 Fritsch, Emil Alfred - Kluge, Antonie Martha
0035-1922 Degenkolb, Erich Walter - Freund, Elsa Martha
0036-1922 Hornauf, Ernst Max - Schäfer, Elise Marie Rosa
0037-1922 Hasch, Karl Alfred - Müller, Lina Elsa
0038-1922 Ludwig, Rudolf Reinhold Kurt von - Klotzsche, Maria Johanna
0039-1922 Sändig, Ludwig Bernhard - Menzel, Erna Hedwig
0040-1922 Knöfel, Robert Oskar - Rentsch, Helene Frida
0041-1922 Seibod, Max Otto - Deutschmann, Anna Bertha
0042-1922 Schnädelbach, Alexander Paul Arthur - Domschke, Hedwig Gertrud
0043-1922 Hirsch, Otto Willy Curt - Menzel, Liesbeth Marie
0044-1922 Benade, Johann Curt - Birchler, Emma Helene
0045-1922 Nestler, Friedrich Ernst - Thalheim, Alma Frieda
0046-1922 Herzog, Max Erich - Neumann, Marie Elsa, geb. Ringel
0047-1922 Tamme, Kurt Edgar - Menzel, Anna Lina
0048-1922 Thomas, Paul - Müller, Anna Wilhelmine Marie
0049-1922 Klein, Max Hermann - Görner, Emma Anna
0050-1922 Friedrich, Otto Paul Rudolf - Wolf, Ida Lina
0051-1922 Ernst, Albert Albin - Gube, Kätchen Hildegard
0052-1922 Nagel, Ernst Paul - Werner, Marie Martha
0053-1922 Kreisel, Paul - Huber, Mathilde
0054-1922 Menzel, Eduard Hermann - Heinrich , Anna Marie, geb. Leuteritz
0055-1922 Blümel, August - Jäckel, Emilie Marie Fanny, geb. Günther
0056-1922 Bergmann, Max Paul - Dietze, Amalie Elsa
0057-1922 Peschel, Ernst Otto - Haink, Bertha Helene
0058-1922 Schöne, Wilhelm Alfred - Gaus, Martha Anna
0059-1922 Papperitz, Fritz Reinhard - Nissen, Bertha Margarethe
81.3.1-48 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1923 - 41/1923 (1923.01.05-1923.11.15)
81.3.1-49 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1924 - 33/1924 (1924.01.15-1924.12.01)
81.3.1-50 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1925 - 39/1925 (1925.01.05-1925.12.27)
81.3.1-51 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1926 - 32/1926 (1926.01.03-1926.11.23)
81.3.1-52 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1927 - 61/1927 (1927.01.04-1927.12.31)
81.3.1-53 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1928 - 50/1928 (1928.01.12-1928.12.08)
81.3.1-54 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1929 - 42/1929 (1929.01.06-1929.12.19)
81.3.1-55 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1930 - 45/1930 (1930.01.13-1930.12.30)
81.3.1-56 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1931 - 37/1931 (1931.01.03-1931.12.17)
81.3.1-57 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1932 - 44/1932 (1932.01.02-1932.12.05)
81.3.1-58 Standesamt Lausa
Eheaufgebote Nr. 1/1933 - 77/1933 (1933.01.14-1933.12.14)
81.3.1-59 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1934 - 72/1934 (1934.01.02-1934.12.28)
81.3.1-60 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1935 - 59/1935 (1935.01.21-1935.12.28)
81.3.1-61 Standesamt Lausa - Eheaufgebote Nr. 1/1936 - 55/1936 (1936.01.02-1936.12.18)
81.3.1-65 Standesamt Lausa
Eheaufgebotsbescheinigungen (1903-1930)
81.3.1-66 Standesamt Lausa
Geburtsurkunden und andere Fragmente aus den Aufgebotsunterlagen (keine Angabe)
81.3.1-67 Standesamt Lausa
Eheaufgebotsverzeichnis (3 Bücher) (1876-1947)
81.3.2 Ehebücher
81.4 Sterbefälle
Nr. 82, 83, 84 nicht belegt
85 Standesamt Wilschdorf (1876-1950)
86 Standesamt Zschachwitz (1919-1950)
87 Sterbefälle, 1. Weltkrieg, 1914 bis 1918
88 Alphabetische Kartei der Gefallenen im 2. Weltkrieg
sowie damit in Zusammenhang stehenden Ereignissen
1938 bis 1946
98 Drucksachen
7 Stadtverordnetenversammlung ab 1990
8 Gemeindeverwaltungen eingemeindeter Vororte
9 Betriebe und Einrichtungen
10 Bau- und Grundstücksakten
11 Innungen
12 Stiftungen
13 Vereine, Verbände und Gesellschaften
14 Genossenschaften
15 Sonderbestände
16 Vor- und Nachlässe, Teilnachlässe und Nachlassfragmente
17 Archivische Sammlungen
18 Wissenschaftlich-Stadtgeschichtliche-Fachbibliothek
19 Zwischenarchiv
20 Archiv der Kreuzschule und des Dresdner Kreuzchores
|